-
ТО-1 (10000) 12900 рублей
-
ТО-2 (20000) 14900 рублей
-
ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 13900 рублей
-
ТО-4 (40000) 29900 рублей
-
ТО-6 (60000) 15900 рублей
-
ТО-8 (80000) 49900 рублей
-
ТО-10 (100000) 32900 рублей
Наименование работ | Пробег, тыс. км | |||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
Топливный фильтр | З | З | ||||||||||||||||||
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||||
Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||
Система охлаждения и обогрева1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||||||||||||
Охлаждающая жидкость2 | П | П | П | З | ||||||||||||||||
Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||||||||||||
Шланги, трубки и соединения радиатора охлаждения масла двигателя (для GSU55) | П | П | П | |||||||||||||||||
Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Свечи зажигания* | З | |||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Крышка топливного бака, топливопроводы, соединения и клапан давления паров топлива | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||||||||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | П | |||||||||||||||||
Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Педаль тормоза и стояночный тормоз. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая накладки ручного тормоза) | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | ||||
Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Вакуумный насос усилителя тормозной системы (для GSU55 двигатель 2GR-FKS) | Замена каждые 200000км | |||||||||||||||||||
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Карданный вал (для GSU55) | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||
Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Шаровые шарниры и пыльники подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала) | П | П | П | |||||||||||||||||
Масло для раздаточной коробки (для GSU55) | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||||
Масло для заднего дифференциала (для GSU55) | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||||
Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П |
З -замена |
П — проверка |
Р — проверка момента затяжки |
С — смазка |
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | |||||||||||||||
2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. | |||||||||||||||
3 — проверка зарядки, состояния клемм; |