-
ТО-1 (10000) 11900 рублей
-
ТО-2 (20000) 13900 рублей
-
ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 12900 рублей
-
ТО-4 (40000) 18900 рублей
-
ТО-6 (60000) 14900 рублей
-
ТО-8 (80000) 32900 рублей
-
ТО-10 (100000) 26900 рублей
| Наименование работ | Пробег, тыс. км | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
| Топливный фильтр | З | |||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||||||
| Система охлаждения и обогрева1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||||||
| Охлаждающая жидкость2 | П | П | ||||||||||||
| Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||||||
| Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | |||||||||
| Свечи зажигания | З | |||||||||||||
| Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
| Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||||||
| Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||||||
| Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
| Педаль тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
| Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | ||||
| Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | |||||||||
| Вакуумный насос усилителя тормозной системы | Замена каждые 200000км** / Проверка каждые 200000км*** | |||||||||||||
| Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | |||||||||
| Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | |||||||||
| Шаровые шарниры и пыльники подвески | П | П | П | П | П | |||||||||
| Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала) | П | П | ||||||||||||
| Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии*** | П | П | ||||||||||||
| Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | |||||||||
| Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
| Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
| Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||||||||
З -замена П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
| 1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | |||||||||||||||
| 2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. | |||||||||||||||
| 3 — проверка зарядки, состояния клемм, целостность корпуса |
