Список работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
тысяч км | ||||||||||
Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
Охлаждающая жидкость | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | |||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | |||||
Свечи зажигания | З | |||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр | З | |||||||||
Прочистка топливной системы | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | ||||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | ||||||||||
Тормозная система2 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | |||||
Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | |||||
Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | |||||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | |||||
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||
Проверка жидкости для раздаточной коробки (для GS350) | П | П | ||||||||
Проверка, замена масла переднего дифференциала (для GS350) | П | З | П | З | П | |||||
Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
2 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;
З -замена П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости О — очистка