-
ТО-1 (10000) 15900 рублей
-
ТО-2 (20000) 27900 рублей
-
ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 17900 рублей
-
ТО-4(40000) ТО-8 (80000) 45900 рублей
-
ТО-6 (60000) 29900 рублей
-
ТО-10 (100000) 31900 рублей
Наименование работ | Пробег, тыс. км | ||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
Замена ремня ГРМ | Замена каждые 150000км | ||||||||||||||||
Проверка клапанного зазора¹ | П | П | |||||||||||||||
Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стёкол и фар, гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предметутечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор² | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||||||||
Охлаждающая жидкость³ | Замена первый раз через 160000 км, затем каждые 80000 км | ||||||||||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Аккумуляторная батарея⁴ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Замена топливных трубок высокого давления | Замена каждые 150000 км | ||||||||||||||||
Одинарный топливный фильтр/двойной топливный фильтр | З | З | З | З | З | ||||||||||||
Предварительный топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||
Фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена)⁵ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка дымности выхлопных газов | П | П | |||||||||||||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000 км, затем 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||||||||
Тормозная система⁶ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |||||||
Проверка жидкости сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||||||||
Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов * | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка масла МКПП | П | П | |||||||||||||||
Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | |||||||||||||||
Проверка, замена масла переднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||||||||
Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||||||||
Смазка ступичных подшипников | З | З | З | З | З | ||||||||||||
Жидкость системы контроля уровня подвески (опция) | Замена каждые 100000 км | ||||||||||||||||
Проверка воздушных камер контроля уровня подвески (опция)⁷ | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||
Проверка наружних и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | ||||||||||||
Наружные и внутренние световые приборы, сигнал, щетки и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П (0.1) | П (0.1) | П (0.1) | П (0.1) | П (0.1) |
*- Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград;
- проверьте зазор клапанов с помощью измерительного инструмента, отрегулируйте при необходимости
- проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.;
- замена первый раз через 160000 км, затем каждые 80000 км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. В случае использования охлаждающей жидкости «Toyota Genuine Long Life Coolant» замена каждые 40000 км;
- проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;
- проверка каждые 10000 км, замена каждые 100000 км.
- проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;
- проверка первый раз через 40000 км, далее каждые 10000 км;
З-замена П-Проверка С-смазка