-
ТО-1 (10000) 8900 рублей
-
ТО-2 (20000) 9900 рублей
-
ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 10900 рублей
-
ТО-4 (40000) 15900 рублей
-
ТО-6 (60000) 11900 рублей
-
ТО-8 (80000) 23900 рублей
-
ТО-10 (100000) 18900 рублей
Наименование работ | Пробег, тыс. км | ||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||||||
Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000 км, затем каждые 80000 км | ||||||||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | |||||
Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Топливный фильтр | З | ||||||||||||||
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | ||||||||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000 км, затем 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | |||||||||||||
Тормозная система4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||||||
Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |||||
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | ||||||||||
Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Проверка жидкости для автоматической трансмиссии6 | П | П | |||||||||||||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стелоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | ||||||||||
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
З -замена П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
1 — проверка на слух стука клапанов и регулировка при необходимости | |||||||||||||||
2 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия | |||||||||||||||
3 — замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. В случае использования охлаждающей жидкости «Toyota Genuine Long Life Coolant» замена каждые 40000км | |||||||||||||||
4 — проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм; | |||||||||||||||
5 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов; |