-
ТО-1 (10000)
-
ТО-2 (20000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000)
-
ТО-3 (30000) ТО-6 (60000) ТО-9 (90000)
-
ТО-4 (40000) ТО-8 (80000)
-
ТО-100 (100000)
Наименование работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||||||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
Система охлаждения и обогрева1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||||||
Охлаждающая жидкость2 | П | П | ||||||||||||
Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||||||
Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | |||||||||
Свечи зажигания | З | |||||||||||||
Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Топливный фильтр (включая фильтр в бензобаке) | З | |||||||||||||
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | ||||
Крышка топливного бака, топливопроводы и соединения | П | П | ||||||||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||||||
Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Педаль тормоза и стояночный тормоз. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | ||||
Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | |||||||||
Жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Карданный вал* | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | ||||
Пыльники карданных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | |||||||||
Шаровые шарниры и пыльники подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Жидкость для автоматической трансмиссии (проверка утечек) | П | П | ||||||||||||
Масло для раздаточной коробки | П | П | ||||||||||||
Масло для переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||||||
Масло для заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||||||
Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||
Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | |||||||||
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П | П | П | П | П |
1 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п. | |||||||||||||||
2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. | |||||||||||||||
3 — проверка зарядки, состояния клемм; | |||||||||||||||
4 — визуальная проверка; | |||||||||||||||
5-продувка сжатым воздухом 30 сек | |||||||||||||||
З -замена | |||||||||||||||
Р -проверка момента затяжки | |||||||||||||||
С -смазка | |||||||||||||||
О -очистка | |||||||||||||||
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости |
*- Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград | |||||||||