- 
ТО-1 (10000) 15900 рублей
- 
ТО-2 (20000) 29900 рублей
- 
ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 17900 рублей
- 
ТО-4 (40000) 44900 рублей
- 
ТО-6 (60000) 35900 рублей
- 
ТО-8 (80000) 56900 рублей
- 
ТО-10 (100000) 35900 рублей
| Наименование работ | Пробег, тыс. км | ||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| Ремень ГРМ | Замена каждые 150000км | ||||||||||||||
| Зазор клапанов1 | П | П | |||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Моторное масло, масляный фильтр | Замена масла каждые 5000км, фильтра каждые 10000км | ||||||||||||||
| Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | П | П | |||||||||||||
| Выхлопная труба и опоры | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Одинарный топливный фильтр/двойной топливный фильтр | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Предварительный топливный фильтр | З | ||||||||||||||
| Фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, замена по необходимости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Обороты холостого хода (проверка, регулировка по необходимости) | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Проверка дымности выхлопных газов | П | П | |||||||||||||
| Крышка топливного бака, топливопроводы, запорный клапан. | Первая проверка при 40000 км, затем 80000 км, затем каждые 20000 км | ||||||||||||||
| Тормозная система6 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |||||
| Жидкость сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Жидкость усилителя руля (A/T fluПd DEXЗON® ПП oЗ ППП) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Рулевое управление8 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||||||
| Поворотный кулак, продольная рулевая тяга, шкворень, центральный рычаг, рулевой привод | Смазка каждые 5000км | ||||||||||||||
| Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов *** | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Жидкость для автоматической трансмиссии | П | З | |||||||||||||
| Масло МКПП | П | З | |||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке | П | П | |||||||||||||
| Масло переднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||||||
| Масло заднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||||||
| Смазка ступичных подшипников | З | З | З | З | З | ||||||||||
| Передняя и задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Жидкость системы контроля уровня подвески (опция) | Замена каждые 100000 км | ||||||||||||||
| Проверка воздушных камер контроля уровня подвески (опция) | П | П | П | П | П | ||||||||||
| Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Наружные и внутренние световые приборы, сигнал, щетки и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | П | П | П | П | П | ||||||||||
З -замена П — проверка и замена (регулировка) по необходимости
C-Смазка
***- Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград
**** — С задними дисковыми тормозами
1 — проверьте зазор клапанов с помощью измерительного инструмента, отрегулируйте при необходимости
2 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
3 — замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км. В качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог. В случае использования охлаждающей жидкости «Toyota Genuine Long Life Coolant» замена каждые 40000км
4 — проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;
5 — при установке воздушного фильтра типа TNF проверка каждые 10000км, замена каждые 100000км.
6 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;
7 — проверка состояния барабанов, стояночного тормоза;
8 — проверка течи, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса для машин с г/у.
9 — проверка первый раз через 40000км, далее каждые 10000км R-замена Т-протяжка L-смазка А-проверка/регулировка по необходимости INSP — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости

