-
ТО-1 (10000) ТО-3 (30000) ТО-5 (50000) ТО-7 (70000) ТО-9 (90000) 7890 рублей
-
ТО-2 (20000) ТО-6 (60000) 9300 рублей
-
ТО-4 (40000) 12900 рублей
-
ТО-8 (80000) 28000 рублей
-
ТО-10 (100000)14500 рублей
Список работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
тыс. км | ||||||||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя* | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | |||||||||
Охлаждающая жидкость инвертора2 | Замена первый раз через 240000км, затем каждые 80000км | |||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | |||||
Свечи зажигания | З | |||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Топливный фильтр | З | |||||||||
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | |||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | ||||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | ||||||||||
Тормозная система4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | |||||
Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | |||||||||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | |||||
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка жидкости для гибридной трансмиссии | П | П | ||||||||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
*-Заменить моторное масло и масляный фильтр двигателя не позднее, чем через 12 месяцев или 10000 км пробега с последней замены, даже если не появляется напоминание. Невыполнение этого требования может привести к появлению напоминания ранее, чем через 10000 км пробега с последней замены.
1- проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
2 — в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.
3 — проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;
4 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;